豆腐に関する特許調査
カテゴリー: 大豆蛋白・大豆ミート
投稿日: 2022-10-11
健康、蛋白質供給、環境負荷、食の多様性などから国内外では大豆蛋白食品への関心が高まっています。
忘れてならないのは、伝統的な大豆蛋白食品である豆腐です。
そこで豆腐に関する国内の特許について調査しました。
調査・解析方法
- 特許情報プラットホーム J-Plat Pat
- 検索論理式: [豆腐/TI+豆腐/AB+豆腐/CL+豆腐/BI]
TI:題名、AB:要約、CL:請求項 - 公知日指定: 20130101〜20220930
- 検索結果: 363件
- 分析はダウンロードしたcsvファイルからPythonプログラムで(コードを記載)
国内特許件数推移
やや減少傾向かもしれません。
2013年以降に公知された出願人ランキング
ダントツのトップは高井製作所です。豆腐類の製造機器メーカーです。花王と不二製油が続いています。
出願人 | 出願件数 |
---|---|
株式会社高井製作所 | 32 |
花王株式会社 | 13 |
不二製油株式会社 | 12 |
ジボダン エス エー | 8 |
株式会社正徳 | 7 |
一般社団法人長野県農村工業研究所,国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構,石川県,長野県 | 6 |
四国化工機株式会社 | 6 |
森永乳業株式会社 | 5 |
日本製粉株式会社 | 5 |
オーケー食品工業株式会社 | 5 |
旭松食品株式会社 | 5 |
株式会社アール | 5 |
理研ビタミン株式会社 | 5 |
泰喜物産株式会社 | 4 |
日清オイリオグループ株式会社 | 4 |
キッコーマン株式会社 | 4 |
テジン ジーエヌエス カンパニー リミテッド | 3 |
株式会社みすずコーポレーション | 3 |
インポッシブル フーズ インコーポレイテッド | 3 |
株式会社ヤナギヤ | 3 |
FI分類コードランキング
A23L11(豆類の食品)が圧倒的に多く、他の食品、食品素材、容器、製造機器などのFIコードに広く分布しています。
FI | 件数 | 説明 |
---|---|---|
A23L11 | 235/363 | 食品用の豆類,すなわち食品用の豆科植物の果実;豆科植物からの製品;それらの調製または処理[2 021.01] |
A23L27 | 30/363 | 香辛料;風味剤または調味料;人工甘味剤;食卓塩;食餌療法用の代用塩;それらの調製または処理 [2016.01] |
A23L5 | 30/363 | 食品または食料品の調製または処理一般;それにより得られる食品または食料品;それらの材料[2016.01] |
A23L33 | 25/363 | 食品の栄養改善;ダイエット用製品;それらの調製または処理[2016.01] |
A23L29 | 22/363 | 添加剤を含む食品または食料品(栄養改善のための添加剤を含むA23L33/10;実質的に難消化性の添加剤を含む,例.食物繊維A23L33/21);それらの調製または処理[2016.01] |
A23L35 | 22/363 | グループA23L5/00~A23L33/00に包含されない食品または食料品;それらの調製または処理[2016.01] |
B26D3 | 20/363 | 切断加工の種類によって特徴づけられた切断作業;そのための装置[3] |
A23J3 | 19/363 | 食品用の蛋白質の仕上げ |
A23G3 | 16/363 | 糖菓;菓子;マジパン;被覆物または詰物製品(チュウインガムA23G4/00)[1,8] |
A23L13 | 15/363 | 肉類の製品;ミートミール;それらの調製または処理[2016.01] |
A23L2 | 15/363 | 非アルコール飲料;その乾燥組成物または濃縮物(スープ濃縮液A23L23/10);それらの調整(アルコールの除去による非アルコール飲料の調整C12H3/00)[2006.01] |
A23L23 | 15/363 | スープ;ソース(醤油A23L27/50;サラダドレッシング,マヨネーズまたはケチャップA23L27/60);それらの調製または処理[2016.01] |
A23L17 | 14/363 | 海産物製品;魚製品;フィッシュミール;魚卵代用品;それらの調製または処理[2016.01] |
B65D85 | 14/363 | 特定の物品または材料に特に適合する容器,包装要素または包装体(B65D71/00,B65D83/00が優先;手道具,旅行装具A45C;化粧用または手洗道具A45D;手術用ナイフ,外科用メスまたはその刃のパッケージA61B17/3215;医療または製剤目的のために特に適合させた容器A61J1/00;ペイント缶B44D3/12;油缶F16N3/04;携帯兵器運搬用容器F41C33/06;弾薬または爆薬の包装F42B39/00;記録または再生装置との協働に特に適用される記録担持体容器G11B23/00)[5,6] |
A23L9 | 12/363 | プディング;クリーム代用品;それらの調製または処理[2016.01] |
C12G3 | 12/363 | 他のアルコール飲料の調製[2019.01] |
A23L3 | 11/363 | 食品または食料品の保存一般,例.食品または食料品に特に適した殺菌,減菌(包装の関連する食品または食料品の保存B65B55/00) |
A23L7 | 11/363 | 穀類誘導製品;モルト製品;それらの調製または処理(ビール醸造用麦芽の調製C12C)[2016.01] |
A23L19 | 10/363 | 果実または野菜からの製品;それらの調製または処理(マーマレード,ジャム,ゼリーまたは類似物A23L21/10;収穫した果実または野菜の大量処理A23N)[2016.01] |
B26D1 | 10/363 | 切断刃部の種類または動作によって特徴づけられた被加工材の切断;そのための装置または機械;そのための切断刃部[3] |
A23G9 | 9/363 | 冷菓,例.氷菓子,アイスクリーム;そのための混合物[2] |
A23L15 | 9/363 | 卵製品;それらの調製または処理[2016.01] |
A47J43 | 9/363 | このサブクラスの他のグループに分類されない,食品を調製または保持するための器具 |
B26D7 | 9/363 | 切断,切抜,型抜,打抜,穴あけ,または切断刃以外の手段による切断装置の細部[5] |
A21D2 | 8/363 | ベイキング前または最中の添加材料による穀粉または生地の処理(ベイキング前のバッター,生地またはその混合物A21D10/00)[2,8] |
A23L21 | 8/363 | マーマレード,ジャム,ゼリーまたは類似物;養蜂生産物;それらの調製または処理[2016.01] |
B65B25 | 8/363 | 特殊な問題のあるその他の物品の包装(結束B65B27/00) |
C12N1 | 8/363 | 微生物,例.原生動物;その組成物(原生動物,バクテリアまたはウイルス起源の物質を含む医薬品製剤A61K35/66,藻類起源の物質を含む医薬品製剤A61K36/02,菌類起源の物質を含む医薬品製剤A61K36/06;医薬品細菌抗原または抗体組成物の調製,例.細胞ワクチン,A61K39/00) |
A01H5 | 7/363 | 被子植物,すなわち,顕花植物で,植物部位により特徴付けられるもの;植物分類学以外のものにより特徴付けられる被子植物[2018.01] |
A21D13 | 7/363 | 仕上がったあるいは部分的に仕上がったベイカリー製品[2017.01] |
A23B7 | 7/363 | 果実または野菜の保存または化学的熟成[3] |
A23C11 | 7/363 | 乳代用品,例.コーヒーホワイトナー組成物(チーズ代用品A23C20/00;バター代用品A23D)[2006.01] |
A23G1 | 7/363 | カカオ;カカオ製品,例.チョコレート;それらの代用品 |
B65D77 | 7/363 | 予め形成された容器,例.箱,カートン,大袋または袋,に物品または材料を収納することにより形成された包装体 |
C12N15 | 7/363 | 突然変異または遺伝子工学;遺伝子工学に関するDNAまたはRNA,ベクター,例.プラスミド,またはその分離,製造または精製;そのための宿主の使用(突然変異体または遺伝的に処理された微生物,C12N1/00,C12N5/00,C12N7/00;植物新種A01H;組織培養技術による植物の増殖A01H4/00;動物新種A01K67/00;遺伝子疾病の治療のために生体の細胞内に挿入する遺伝子物質を含有する医薬品製剤の使用,遺伝子治療A61K48/00;ペプチド一般C07K)[3,5,6] |
Pythonによるプログラムのコード
上記プロット・テーブルの作成に用いたPythonのコードです。
あくまで参考です。自己責任で適当に編集して試してください。
開発・実行環境:Google Colaboratory
# Install
!pip install japanize-matplotlib
# Import
import pandas as pd
import numpy as np
import collections
import matplotlib.pyplot as plt
import japanize_matplotlib
import seaborn as sns
sns.set(font="IPAexGothic")
# J-PlatPatからダウンロードしたcsvファイルの読み込み
df = pd.read_csv('input/特実_国内文献.csv')
# 公知年別件数推移
df['公知年'] = df['公知日'].apply(lambda x: int(str(x)[0:4]))
year_t = set(df['公知年'])
year_l = list(year_t)
year_l.sort()
c = collections.Counter(df['公知年'])
counts_l = []
for year in year_l:
count = c[year]
counts_l.append(count)
## Plot
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 6))
ax.bar(year_l, counts_l)
ax.set_title('豆腐に関する特許件数推移', fontsize=16)
ax.set_xticklabels(year_l, rotation=70, ha='right')
ax.set_xlabel('公知年', size = 14, weight = "light")
ax.set_ylabel('件数', size = 14, weight = "light")
plt.show()
fig.savefig("output/patents_num.png") #plotの保存
# 出願人件数ランキング
applicant_t = set(df['出願人/権利者'])
applicant_l = list(applicant_t)
c_applicant = collections.Counter(df['出願人/権利者'])
applicant_most20 = c_applicant.most_common(20)
# FI分類コードランキング
## J-PlatPat検索結果の分類コードランキングをスプレッドシートに保存しておく
df_fi = pd.read_csv('input/FI分類コードランキング.csv')
print(df_fi)